M258SE3AE低功耗 LCD单片机
M258SG6AE 是 32 位低功耗微控制器产品内建 LCD 驱动以及电容式触控,基于 M23 内核支持 Armv8-M 指令集架构,工作频率为 48 MHz,内建 256 KB Flash及 32 KB SRAM,运作在 1.75V 至 5.5V 宽工作电压和 -40℃ 至 105℃ 的工业温度范围。
M258KG6AE 内建 4 x 44, 6 x 42, 8 x 40 COM/SEG 驱动控制器,具备电荷泵以及内部电阻分压驱动 LCD 方式,电荷泵用以确保电池电压降低的情况下 MCU 仍能使 LCD 对比度保持一致,并能支持 3V 至 5V 的 LCD 玻璃;内建触控按键侦测电路,增加可调配参数有利于 Touch key 算法的执行效率,提供高达 20 信道独立按键,并具有低功耗、防水以及高抗干扰的特色;此外此产品也能支持无须外挂晶振的 USB 2.0 全速设备接口并符合 USB BC 1.2 标准,提供最高 1.5 A 的高速充电功能。。
M258KG6AE 支持丰富的周边接口,如定时器、看门狗定时器、8 路 PDMA、4 组 UART、2 组 I2C、2 组 SPI/I2S、2 组 USCI (通用串行接口)与 12 路 16 位 PWM。整合高性能模拟周边电路,包含 16 信道 12 位 730 kSPS 采样率 ADC、两组模拟比较器 (ACMP)、两组 12 位 DAC、温度检测传感器来降低外部周边组件的采用并缩小终端产品尺寸,并提供 LQFP64 (7 mm x 7 mm) 封装。
目标应用
- 掌上型装置
- 温控器
- 智能家电人机界面
- 工业自动化
- 温湿度记录仪
关键特性:
• | 操作特性 | |
- | 工作电压: 1.75V ~ 5.5V | |
- | 工作温度: -40 ~ 105 ℃ | |
- | EFT 4.4 KV | |
- | SD HBM 7 KV | |
• | 內核 | |
- | Arm® Cortex®-M23 微控制器,Armv8-M 指令集架构,工作频率 48 MHz | |
- | 32 位硬件乘法器/除法器 | |
• | 内存 | |
- | 256 KB Flash | |
- | 32 KB SRAM | |
- | 4 KB LDROM | |
- | 支持 ISP(在线系统更新)/ ICP(在线电路更新) / 支持IAP(在线应用程序更新) | |
• | 时钟控制 | |
- | 外部高速晶振 4 ~ 32 MHz 或外部时钟讯号输入 | |
- | 外部低速晶振 32.768 kHz 或外部时钟讯号输入 | |
- | 内部 48 MHz 高精度RC振荡器 (HIRC),全温度范围 ±2.6%误差 | |
- | 内部 4.032 MHz 高精度RC振荡器 (MIRC) | |
- | 内部 38.4 kHz 高精度RC振荡器 (LIRC) | |
• | COM/SEG LCD 驱动 | |
- | 4 COM x 44 SEG, 6 COM x 42 SEG, 8 COM x 40 SEG LCD 驱动 | |
- | 支持内部 VLCD 可调电荷泵模式 | |
- | 支持 3V 至 5.5V LCD 玻璃 | |
- | 操作电压提供 1/2, 1/3, 1/4 三种偏压可选择 | |
- | 操作电压提供 1/4, 1/6, 1/8 三种周期可选择 | |
• | 触控按键 | |
- | 支持多达 20 信道触控按键 | |
- | 支持单一按键扫描或是周期性多按键扫描功能 | |
• | 电源管理 | |
- | 内建上电复位、欠压复位和低电压复位 | |
- | 内建 LDO | |
- | 支持 RTC 具备独立 VBAT 引脚 | |
• | 低操作电流 | |
- | 运行模式 110 μA/MHz | |
- | 掉电模式 3.8 μA (RTC 开启, RAM 数据保持) | |
- | 掉电模式 2.2 μA (RTC 关闭, RAM 数据保持) | |
- | 深度掉电模式 1.6 μA (RTC 关闭, RAM 数据关闭) | |
• | 定时器 | |
- | 4 组 32 位定时器 | |
- | 1 组 24 位 SysTick 定时器 | |
- | 1 组独立看门狗 | |
- | 实时时钟 (RTC) | |
- | 支持高达 12 通道脉宽调制器(PWM)输出,高达 16 位分辨率具备独立 capture 输入模式 | |
- | 支持故障刹车与互补输出模式 | |
• | 直接内存访问 (PDMA) | |
- | 支持 8 通道直接内存访问 (PDMA) | |
- | 支持软件触发、SPI/I2S、UART、I2C、USCI、ADC 与定时器 | |
• | 模拟 | |
- | 支持 16 信道 12 位 730 kSPS 采样率模拟转数字转换器 (ADC) | |
- | 支持 2 组 12 位 DAC | |
- | 支持 2 组模拟比较器 | |
• | 通讯接口 | |
- | 支持 4 组 UART 界面 | |
- | 支持 2 组 I2C 界面 | |
- | 支持 2 组 SPI/ I2S 界面 | |
- | 支持 2 组 USCI (可配置为 UART, SPI 或 I2C) | |
- | 支持 1 组智能卡接口支持 ISO-7816-3 | |
• | USB | |
- | 支持 USB 2.0 全速装置 (无需外挂晶振设计) | |
- | 符合 USB BC 1.2 高速充电标准 | |
• | 支持硬件 AES-128、196 位硬件加密 | |
• | 96 位唯一标识符 ( UID ) | |
• | 128 位唯一客户标识符 ( UCID ) | |
• | 封装 | |
- | LQFP64 (7 mm x 7 mm) | |
编辑:admin 最后修改时间:2023-05-27