电阻器和电位器的型号命名方法
电阻器和电位器的型号命名方法 | ||||||
| 第 一 部 分 | 第 二 部 分 | 第 三 部 分 | 第 四 部 分 | |||
| 用字母表示主称 | 用字母表示材料 | 用数字或字母表示分类 | 用数字表示序号 | |||
| 符号 | 意 义 | 符号 | 意 义 | 符号 | 意 义 | |
| R | 电阻器 | T | 碳 膜 | 1 | 普 通 | |
| P | 硼碳膜 | 2 | 普 通 | |||
| U | 硅碳膜 | 3 | 超高频 | |||
| H | 合成膜 | 4 | 高 阻 | |||
| I | 玻璃釉膜 | 5 | 高 温 | |||
| J | 金属膜(箔) | 7 | 精 密 | |||
| Y | 氧化膜 | 8 | 电阻:高压;电位器:特殊 | |||
| W | 电位器 | S | 有机实芯 | 9 | 特 殊 | |
| N | 无机实芯 | G | 高功率 | |||
| X | 线 绕 | T | 可 调 | |||
| C | 沉积膜 | X | 电 阻:小 型 | |||
| G | 光 敏 | L | 电 阻:测量用 | |||
| W | 电位器:微 调 | |||||
| D | 电位器:多 圈 | |||||

编辑:admin 最后修改时间:2017-09-23


