日本主要包装材料比分析表
日本主要包装材料比分析表
| 日本主要包装材料比较清单(用于聚合物锂离子电池) | |||||||||
| 构成 | D-ND405 | 昭和电工包装材料 | |||||||
| ON25 | ON25 | ||||||||
| DL4 | DL4 | ||||||||
| AL40 | AL40 | ||||||||
| ND3 | DL2 | ||||||||
| CPP30 | CPP40 | ||||||||
| PP20 | |||||||||
| 厚度 | μm | 设计数值 | 122 | 111 | |||||
| 水蒸气 阻隔性能 | ppm | 密封面压1.0MPa | 50以下 | 220以上 | |||||
| 60℃90%RH 336H | |||||||||
| 初期层压分层强度(AL/PP) | N/15mm | 8~9 | 5~6 | ||||||
| 初期密封强度 | N/15mm | 密封面压0.5MPa | 70~80 | 50~60 | |||||
| 190℃,3秒 | 密封面压1.0MPa | 70~80 | |||||||
| 耐电解质性能 (封入膜内强度试验) | N/15mm | 2以下 | 2以下 | ||||||
| 60℃,14日 | |||||||||
| 耐电解质性能 (密封强 度试验) | N/15mm | 密封面压0.5MPa | 40~50 | 10~20 | |||||
| 60℃,14日 | 密封面压1.0MPa | 50~60 | 20~30 | ||||||
| 电解液中的 密封强度 | N/15mm | 密封面压0.5MPa | 80~90 | 20~30 | |||||
| 190℃,3秒 | 密封面压1.0MPa | 80~90 | 20~30 | ||||||
| 冲压成型的深度 | mm | 控制褶皱面压0.17MPa (尺寸:80×120mm) | 6.5㎜以上 | 6.5㎜以上 | |||||

编辑:admin 最后修改时间:2018-05-29


