电阻器和电位器的型号命名法有哪些
第1部分:主称 | 第2部分:材料 | 第3部分:特征分类 | 第4部分:序号 | ||||
符号 | 意义 | 符号 | 意义 | 符号 | 意义 | ||
电阻器 | 电位器 | ||||||
R | 电阻器 | T | 碳膜 | 1 | 普通 | 普通 | 对主称、材料相同,仅性能指标、尺寸大小有差别,但基本不影响互换使用的产品,给予同一序号;若性能指标、尺寸大小明显影响互换使用时,则在序号后面用大写字母作为区别代号。 |
W | 电位器 | H | 合成膜 | 2 | 普通 | 普通 | |
S | 有机实芯 | 3 | 超高频 | ―― | |||
N | 无机实芯 | 4 | 高阻 | ―― | |||
J | 金属膜 | 5 | 高温 | ―― | |||
Y | 氧化膜 | 6 | ―― | ―― | |||
C | 沉积膜 | 7 | 精密 | 精密 | |||
I | 玻璃釉膜 | 8 | 高压 | 特殊函数 | |||
P | 硼碳膜 | 9 | 特殊 | 特殊 | |||
U | 硅碳膜 | G | 高功率 | ―― | |||
X | 线绕 | T | 可调 | ―― | |||
M | 压敏 | W | ―― | 微调 | |||
G | 光敏 | D | ―― | 多圈 | |||
R | 热敏 | B | 温度补偿用 | ―― | |||
C | 温度测量用 | ―― | |||||
P | 旁热式 | ―― | |||||
W | 稳压式 | ―― | |||||
Z | 正温度系数 | ―― |

编辑:admin 最后修改时间:2018-01-05