SK Hynix mSATA SSD 16Q3
| PRODUCT | DENSITY | TECH. | DENSITY | STACK | VCC / ORG | VERSION |
| HFS128G3AMND-3310A | 128GB | 1xnm | 128Gb | 2 | mSATA | SATA Ⅲ (6Gbps) |
| HFS256G3AMND-3310A | 256GB | 1xnm | 128Gb | 4 | mSATA | SATA Ⅲ (6Gbps) |
| HFS512G3AMND-3310A | 512GB | 1xnm | 128Gb | 8 | mSATA | SATA Ⅲ (6Gbps) |
| HFS064G3AMNC-3310A | 64GB | 1xnm | 64Gb | 2 | mSATA | SATA Ⅲ (6Gbps) |
| HFS128G3AMNC-3310A | 128GB | 1xnm | 64Gb | 4 | mSATA | SATA Ⅲ (6Gbps) |



