你好!欢迎来到深圳市颖特新科技有限公司!
语言
当前位置:首页 >> 技术中心 >> 电容电阻 >> 常见贴片电阻尺寸表

常见贴片电阻尺寸表

作者:admin 来源:不详 发布时间:2017-09-05  浏览:0

常见贴片电阻尺寸表

英制
(mil)
公制
(mm)
长(L)
(mm)
宽(W)
(mm)
高(t)
(mm)
a
(mm)
b
(mm)
0201 0603 0.60±0.05 0.30±0.05 0.23±0.05 0.10±0.05 0.15±0.05
0402 1005 1.00±0.10 0.50±0.10 0.30±0.10 0.20±0.10 0.25±0.10
0603 1608 1.60±0.15 0.80±0.15 0.40±0.10 0.30±0.20 0.30±0.20
0805 2012 2.00±0.20 1.25±0.15 0.50±0.10 0.40±0.20 0.40±0.20
1206 3216 3.20±0.20 1.60±0.15 0.55±0.10 0.50±0.20 0.50±0.20
1210 3225 3.20±0.20 2.50±0.20 0.55±0.10 0.50±0.20 0.50±0.20
1812 4832 4.50±0.20 3.20±0.20 0.55±0.10 0.50±0.20 0.50±0.20
2010 5025 5.00±0.20 2.50±0.20 0.55±0.10 0.60±0.20 0.60±0.20
2512 6432 6.40±0.20 3.20±0.20 0.55±0.10 0.60±0.20 0.60±0.20


编辑:admin  最后修改时间:2017-09-05

相关文章

    热销产品

      联系方式

      0755-82591179

      传真:0755-82591176

      邮箱:vicky@yingtexin.net

      地址:深圳市龙华区民治街道民治大道973万众润丰创业园A栋2楼A08

      Copyright © 2014-2023 颖特新科技有限公司 All Rights Reserved.  粤ICP备14043402号-4